Recursos do site
confira todos os recursos do siteLink: Ver site
Link: Ver site
/mês
Para quem está començando no digital
/mês
Para quem quer profissionalizar o seu negócio, possui uma média de 20 pedidos semanais
/mês
Já é profissional e quer alavancar ainda mais suas vendas
| Experiência aprimorada | Inicial | Negócios | Empresárial |
|---|---|---|---|
| Dashboard | |||
| Gerenciamento de pedidos | |||
| Cadastro de pedidos | - | ||
| Cadastro de usuários | - | ||
| Gerenciamento de usuários | |||
| Cadastro e gerenciamento de produtos | |||
| Cadastro e gerenciamento de cores | |||
| Cadastro e gerenciamento de status | |||
| Cadastro e gerenciamento de contas bancárias e pix | |||
| Gerenciamento de avaliações dos produtos | - | ||
| Gerenciamento de estoque | |||
| Gerenciamento de vendas | |||
| Gerenciamento de cupons | - | ||
| Funcionamento (Dias e Horários da semana) | |||
| Painel de acessos | - | ||
| WhatsApp Bot Disparo de mensagens automáticas - envio de status do pedido - messagem de novo pedido e mais | - | - |
| Hub do usuário | Inicial | Negócios | Empresárial |
|---|---|---|---|
| Gerenciar perfil | |||
| Gerenciar endereço | |||
| Gerenciar excursão | |||
| Lista cupons do usuário | - | ||
| Lista compras do usuário | |||
| Ver detalhe da compra do usuário |
| Cadastros e Logins | Inicial | Negócios | Empresárial |
|---|---|---|---|
| Cadastro com e-mail | |||
| Cadastro com telefone | - | ||
| Login com e-mail | |||
| Login com telefone | - |
| Recursos | Inicial | Negócios | Empresárial |
|---|---|---|---|
| Layout responsivo O site se adapta a diferentes tamanhos de tela como celulares e tablets. | |||
| Avaliações Avaliações de compras dos seus produtos mediante aprovação. | |||
| Anexar arquivos no pedido | |||
| SEO otimizado para o Google | |||
| Impressão da ficha de envio PDF folha A4 | |||
| Impressão do pedido PDF folha A4 | |||
| Exportar dados para panilhas | |||
| Agendamento de pedido |
| Gateways de pagamento | Inicial | Negócios | Empresárial |
|---|---|---|---|
| Sem gateway Cadastre seus dados Bancários e Chave Pix para receber pagamentos. Obs: Requer que o cliente preenche o valor e envie o comprovante de pagamento. | |||
| Mercado Pago Checkout Transparente - Cartão de crédito, Boleto, PIX. | |||
| Pagar.me Checkout Transparente - Cartão de crédito, Boleto, PIX. |
| Métodos de entrega | Inicial | Negócios | Empresárial |
|---|---|---|---|
| Correios | - | ||
| Excurções | |||
| Transportadoras |
Nossas consultorias te ajuda a tirar dúvidas sobre o projeto, avaliar o seu negócio para entrar no digital de forma clara e transparente.